<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Sprecher der stART.09: Daniela Bamberger, Städel Museum</title>
	<atom:link href="http://www.startconference.org/2009/08/25/die-sprecher-der-start09-daniela-bamberger-stadel-museum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startconference.org/2009/08/25/die-sprecher-der-start09-daniela-bamberger-stadel-museum/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:34:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Unterwegs in 2009 &#171; dbamberger&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.startconference.org/2009/08/25/die-sprecher-der-start09-daniela-bamberger-stadel-museum/comment-page-1/#comment-3526</link>
		<dc:creator>Unterwegs in 2009 &#171; dbamberger&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startconference.org/?p=1479#comment-3526</guid>
		<description>[...] ausführlichen Bericht zur stART könnt Ihr hier lesen. Ich durfte in der Kategorie Best Practice antreten. Web 2.0 und Social Networking am Beispiel des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausführlichen Bericht zur stART könnt Ihr hier lesen. Ich durfte in der Kategorie Best Practice antreten. Web 2.0 und Social Networking am Beispiel des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das war die stART09 &#8230; laß schnell die Zeit vergehen bis zur stART10! &#171; dbamberger&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.startconference.org/2009/08/25/die-sprecher-der-start09-daniela-bamberger-stadel-museum/comment-page-1/#comment-1476</link>
		<dc:creator>Das war die stART09 &#8230; laß schnell die Zeit vergehen bis zur stART10! &#171; dbamberger&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startconference.org/?p=1479#comment-1476</guid>
		<description>[...] Ich durfte im Bereich &#8222;Best Practice&#8220; meine Arbeit (Web 2.0 und Social Networking am Beispiel des Städel Museums) für das Städel Museum vorstellen. Das Städel ist seit dem 01. Oktober 2008 mit einer neuen Website im Internet präsent. Die Website hat einige Features des sog. Web 2.0 integriert: Tag Cloud, Mein Städel-Community, iCal-Feeds, Social Bookmarks&#8230; Seit Januar 2009 sind wir auch auf diversen Social Network Plattformen vertreten: YouTube, flickr, facebook, schüler.vz, twitter, friendfeed und lifestream. Seit einem Monat betreiben wir einen Blog der sich speziell mit unserer Erweiterung befasst und als Fundraising-Tool genutzt wird. Neben der Vorstellung unserer Social Media-Aktivitäten gebe ich in dem Vortrag auch Anregungen und Fragestellungen für die Konzepion und Strategie, die man als Museum im Web 2.0 verfolgen kann, um neue Zielgruppen zu erreichen und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich durfte im Bereich &#8222;Best Practice&#8220; meine Arbeit (Web 2.0 und Social Networking am Beispiel des Städel Museums) für das Städel Museum vorstellen. Das Städel ist seit dem 01. Oktober 2008 mit einer neuen Website im Internet präsent. Die Website hat einige Features des sog. Web 2.0 integriert: Tag Cloud, Mein Städel-Community, iCal-Feeds, Social Bookmarks&#8230; Seit Januar 2009 sind wir auch auf diversen Social Network Plattformen vertreten: YouTube, flickr, facebook, schüler.vz, twitter, friendfeed und lifestream. Seit einem Monat betreiben wir einen Blog der sich speziell mit unserer Erweiterung befasst und als Fundraising-Tool genutzt wird. Neben der Vorstellung unserer Social Media-Aktivitäten gebe ich in dem Vortrag auch Anregungen und Fragestellungen für die Konzepion und Strategie, die man als Museum im Web 2.0 verfolgen kann, um neue Zielgruppen zu erreichen und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Sprecher der stART.09: Daniela Bamberger, Städel Museum &#171; dbamberger&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.startconference.org/2009/08/25/die-sprecher-der-start09-daniela-bamberger-stadel-museum/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>Die Sprecher der stART.09: Daniela Bamberger, Städel Museum &#171; dbamberger&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startconference.org/?p=1479#comment-1050</guid>
		<description>[...] Wer also mehr über meine Arbeit erfahren möchte, klicke hier! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer also mehr über meine Arbeit erfahren möchte, klicke hier! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

