<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Sprecher der stART.10: Kerstin Hoffmann „Was kostet das? Was bringt das ein? Bugdets und ROI, Monitoring und Kennzahlen im Social Web”</title>
	<atom:link href="http://www.startconference.org/2010/07/30/die-sprecher-der-start10-kerstin-hoffmann-%E2%80%9Ewas-kostet-das-was-bringt-das-ein-bugdets-und-roi-monitoring-und-kennzahlen-im-social-web%E2%80%9D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startconference.org/2010/07/30/die-sprecher-der-start10-kerstin-hoffmann-%e2%80%9ewas-kostet-das-was-bringt-das-ein-bugdets-und-roi-monitoring-und-kennzahlen-im-social-web%e2%80%9d/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:34:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Budget und ROI, Monitoring und Kennzahlen im Social Web - stART10 Tweet Dokumentation stART10 Tweet Dokumentation</title>
		<link>http://www.startconference.org/2010/07/30/die-sprecher-der-start10-kerstin-hoffmann-%e2%80%9ewas-kostet-das-was-bringt-das-ein-bugdets-und-roi-monitoring-und-kennzahlen-im-social-web%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-6618</link>
		<dc:creator>Budget und ROI, Monitoring und Kennzahlen im Social Web - stART10 Tweet Dokumentation stART10 Tweet Dokumentation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startconference.org/?p=4124#comment-6618</guid>
		<description>[...] Sprechervorstellung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sprechervorstellung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention Die Sprecher der stART.10: Kerstin Hoffmann „Was kostet das? Was bringt das ein? Bugdets und ROI, Monitoring und Kennzahlen im Social Web” &#124; stART Conference 2010 &#124; -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.startconference.org/2010/07/30/die-sprecher-der-start10-kerstin-hoffmann-%e2%80%9ewas-kostet-das-was-bringt-das-ein-bugdets-und-roi-monitoring-und-kennzahlen-im-social-web%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-5238</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Die Sprecher der stART.10: Kerstin Hoffmann „Was kostet das? Was bringt das ein? Bugdets und ROI, Monitoring und Kennzahlen im Social Web” &#124; stART Conference 2010 &#124; -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startconference.org/?p=4124#comment-5238</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by stARTconference and Frank Tentler, Deepti Kapoor Atrish. Deepti Kapoor Atrish said: RT @stARTconference: Die Sprecher der stART.10: Kerstin Hoffmann „Was kostet das? Was bringt das ein? Bugdets und ROI, Monitoring und K... http://bit.ly/bWi9UT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by stARTconference and Frank Tentler, Deepti Kapoor Atrish. Deepti Kapoor Atrish said: RT @stARTconference: Die Sprecher der stART.10: Kerstin Hoffmann „Was kostet das? Was bringt das ein? Bugdets und ROI, Monitoring und K&#8230; <a href="http://bit.ly/bWi9UT" rel="nofollow">http://bit.ly/bWi9UT</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

